Συνοπτική καταγραφή κυριότερων σεισμών σε ακτίνα 60 km από τη Μήλο κατά την τελευταία 15ετία:
16/09/2008 μέγεθος 4,5 R εστιακό βάθος >70 km
17/12/2010 4,9 R 120 km
16/02/2013 3,6 R 10 km
31/10/2016 3,5 R 5 km
28/01/2017 3,3 R 10 km
16/08/2017 5,1 R 100 km
25/04/2018 4,1 R >50 km
26/10/2018 4,2 R 5 km
10/06/2019 3,2 R 60 km
06/07/2020 2,5 R 10 km
17/08/2020 5,1 R 98 km
08/09/2020 2,3 R 10 km
09/09/2020 2,6 R 55 km
17/09/2020 2,3 R 15 km
04/10/2020 2,0 R 45 km
10/10/2020 1,9 R 5 km
14/10/2020 2,3 R 10 km
28/10/2020 2,7 R 82 km
30/10/2020 3,0 R 30 km
31/10/2020 2,3 R 10km
01/11/2020 2,4 R 10 km
01/11/2020 2,6 R 60 km
01/11/2020 2,6 R 75 km
14/11/2020 2,5 R 60 km
14/11/2020 2,8 R 10 km
15/11/2020 2,3 R 10 km
28/11/2020 2,2 R 90 km
30/11/2020 2,3 R 20 km
12/12/2020 2,5 R 10 km
19/12/2020 1,9 R 5 km
9/4/2022 3,4 10 Km
5/6/2022 3,0 R 10 Km
6/8/2022 3,8 R 80 Km
10/10/2022 2,6 R 63 Km
Η σεισμική δραστηριότητα, που σημειώθηκε κατά το παρελθόν στη νήσο Μήλο, οφείλεται στην τεκτονική
εξέλιξη αυτής και χαρακτηρίζεται από την παρουσία τόσο τεκτονικών σεισμών όσο και σμηνοσειρών, οι
οποίες σχετίζονται με το υψηλής ενθαλπίας γεωθερμικό πεδίο της περιοχής.
Περισσότερα Εδώ